Результаты

Судебная практика и примеры списанных долгов

Вы можете увидеть реальный пример судебного акта. Такой же получают все наши клиенты после завершения процедуры

Контакты
Номера дел Для быстрой проверки судебной практики.
Суммы списания От небольших кейсов до крупных долговых нагрузок.
PDF по делу Вы можете увидеть реальный пример судебного акта. Такой же получают все наши клиенты после завершения процедуры

Более 5000 завершенных дел

ДатаДелоКлиентСуммаОпределение суда
15.01.2026 А40-2595.25-30-3 Ф Яппаров А.Б. 844 006,86 руб. Смотреть дело
22.12.2025 А66-18361/2024 Жердев В.А. 3 432 896,08 руб. Смотреть дело
11.12.2025 А40-313877/24-115-825 Ф Зимин А.Н. 132 788,59 руб. Смотреть дело
24.09.2025 А40-6170/2025 Юсуфов З.Я. 6 961 822,36 руб. Смотреть дело
22.09.2025 А40-19065/2025 Кокшаров А.В. 1 505 594,68 руб. Смотреть дело
15.09.2025 А41-6526/25 Голдин А.А. 1 335 914,16 руб. Смотреть дело
22.02.2024 А41-35465/2023 Касымова А.О. 4 149 128,38 руб. Смотреть дело
31.01.2024 А40-70830/2023 Ананьев А.В. 3 409 611,39 руб. Смотреть дело
10.01.2024 А40-97374/2023 Шенгелия Т.Т. 10 550 907,21 руб. Смотреть дело
03.04.2023 А41-43119/2022 Марунин И.И. 4 485 801,59 руб. Смотреть дело
05.09.2022 А49-3389/2021 Макарев Н.П. 1 104 540,88 руб Смотреть дело
30.03.2022 А60-40323/2021 Попов М.Ю. 5 321 332,78 руб. Смотреть дело
12.01.2022 А40-15853/2021 Ширинов И.М. 14 578 400 руб. Смотреть дело
22.11.2021 А47-3777/2021 Приморчук И.А. 1 256 320,94 руб. Смотреть дело
21.04.2021 А41-49509/2020 Филатова Г.В. 2 294 066,83 руб. Смотреть дело
Показать еще результаты